中文名稱 | 英文名稱 | CAS NO | 純度 | 規(guī)格 |
柴胡皂苷A | Saikosaponin A | 20736-09-8 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
柴胡皂苷C | Saikosaponin C | 20736-08-7 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
柴胡皂苷D | Saikosaponin D | 20874-52-6 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
柴胡皂苷B1 | Saikosaponin B1 | 58558-08-0 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
柴胡皂苷B2 | Saikosaponin B2 | 58316-41-9 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
柴胡皂苷B3 | Saikosaponin B3 | 58316-42-0 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
柴胡皂苷B4 | Saikosaponin B4 | 58558-09-1 | HPLC≥97% | 20mg/支 |
柴胡皂苷F | Saikosaponin F | 62687-63-2 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
柴胡皂苷H | Saikosaponin H | 91990-63-5 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
柴胡皂苷I | Saikosaponin I | 103629-71-6 | HPLC≥97% | 20mg/支 |
柴胡皂苷G | Saikosaponin G | 99365-19-2 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
11(α)甲氧基柴胡皂苷F | 11(α)-methoxysaikosaponin F | 104109-37-7 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
山奈苷 | Kaempferitrin;Lespedin; Lespenephryl | 482-38-2 | HPLC≥98% | 20mg/支 |
- [1]《傅青主女科》中柴胡應(yīng)用淺析[J]. 郭子嘉,張建偉. 四川中醫(yī). 2018(01)
- [2]中藥柴胡的藥理研究與臨床應(yīng)用[J]. 舒文將,姚昕利,陳宗游,鄒蓉,唐健民. 廣西科學(xué)院學(xué)報(bào). 2017(04)
- [3]柴胡皂苷a對大鼠急性脊髓損傷的神經(jīng)保護(hù)作用與機(jī)制研究[J]. 朱雙龍,段會(huì)全,劉英富,李光宗,劉迎節(jié),黃夢強(qiáng),陳旭義,徐云強(qiáng). 中國修復(fù)重建外科雜志. 2017(07)
- [4]柴胡水提物對大鼠解熱作用機(jī)制研究[J]. 石亮,張智慧,李曉宇,呂莉莉,孫蓉. 中國藥物警戒. 2016(09)