瀏覽量: 197
- 產品名稱: Human SARS-CoV-2 Spike Protein S1(RBD) IgG ELISA檢測試劑盒
- 產品貨號: CSK00016
- 貨期: 現貨
- 價格與訂購: 2880
- 數量:
- 規(guī)格:
- 產品信息
- 如何訂購
六、檢測范圍
125pg/mL—8000pg/mL
七、最低檢測限(MDD)
100pg/mL
MDD是測試20個零標準(稀釋液)的平均O.D.值上加兩倍標準差后計算相應的濃度來確定的。
八、精密度
批內差: CV<12%
批間差: CV<15%
九、穩(wěn)定性
試劑盒按推薦溫度保存6個月,信號強度降低小于10%。
十、實驗細節(jié)說明
1. 在試劑盒標簽上的有效期內使用,不要與其他廠家的試劑盒混合使用。
2. 如果樣本檢測值超出標準曲線范圍,可適當調整稀釋倍數并重新測定,或預估樣本中抗體濃度,在實驗之前預先稀釋數個梯度同時進行測定。
3. 為避免交叉污染,不同標準品、樣本、試劑的加樣需更換移液槍頭,每管試劑使用單獨的容器儲存。
4. 在孵育過程中貼緊封板膜。
5. 顯色液避光保存,臨用前15分鐘從冰箱取出在室溫平衡。
6. 濃縮清洗液(20×)需使用去離子水1:20稀釋至工作濃度,去離子水不包含在試劑盒中,需實驗人員自備。
7. 終止液為酸性溶液,具有輕微腐蝕性,使用時避免接觸皮膚、眼、耳、口等暴露部位,如不慎接觸,使用大量清水沖洗后觀察接觸部位反應,如情節(jié)嚴重請及時就醫(yī)。
8. 試劑盒酶標板條可按需拆卸使用,已開封的試劑盒建議在1個月內使用,未開封的試劑盒所有試劑均按試劑瓶標簽上所示保存,收到試劑盒后請將陽性對照、檢測溶液 A、檢測溶液 B、以及預包板保存于-20℃,其余試劑請置于 4 ℃保存?zhèn)溆谩?/span>
十一、常見問題解決指南
問題 | 原因 | 解決方案 |
標準曲線差 | 移液不精確 | 檢查和校正移液器 |
標準品準備不正確 | 進行正確的標準品梯度稀釋 | |
O.D 值低 | 孵育時間太短 | 保證充足的孵育時間 |
溫度不正確 | 試劑平衡至室溫并保證孵育溫度正確 | |
試劑體積不正確 | 檢查移液器并確保加樣體積與說明書一致 | |
精密度低 | 移液不精確 | 檢查和校正移液器 |
混勻不充分 | 充分混勻和吸取試劑 | |
洗滌不充分 | 按說明書要求充分洗滌和浸泡 | |
背景值高 | 洗滌不充分 | 按說明書要求充分洗滌和浸泡 |
清洗液污染 | 重新配置清洗液 | |
靈敏度低 | 試劑盒儲存不當 | 試劑盒短期整體保存于4℃,長期保存根據說明書分開保存各組分 |
樣品清單及儲存條件
樣品名稱 | 規(guī)格 | 描述 | 推薦儲存條件 |
預包板 | 1 板 | 96孔聚苯乙烯微孔板(12列*8孔),預包被RBD蛋白。 | 密封狀態(tài)放置于-20℃保存。 |
陽性對照 | 1管 | 10μL重組人源RBD抗體,濃度0.8mg/mL。 | 放置于-20℃ 保存。 |
檢測溶液A | 1管 | 10μL生物素標記的抗人IgG抗體,臨用前用檢測溶液稀釋液1:10000稀釋至工作濃度。 | 放置于-20℃ 保存。 |
檢測溶液B | 1管 | 12μL HRP標記的鏈霉親和素,臨用前用檢測溶液稀釋液1:2000稀釋至工作濃度。 | 放置于-20℃ 保存。 |
樣本稀釋液 | 1 瓶 | 25 mL稀釋液(含防腐劑),用于陽性對照、血清、血漿的稀釋。 | 放置于4℃ 保存。 |
檢測溶液稀釋液 | 1 瓶 | 25 mL稀釋液(含防腐劑),用于檢測溶液A,檢測溶液B的稀釋。 | 放置于4℃ 保存。 |
濃縮清洗液 | 1 瓶 | 25 mL (20×)濃度的清洗液(含防腐劑),臨用前用去離子水1:20稀釋至工作濃度。 | 放置于4℃ 保存。 |
顯色液 | 1 瓶 | 12 mL TMB(四甲基聯苯胺)。 | 放置于4℃ 保存。 |
終止液 | 1 瓶 | 6 mL 2M 酸液。 | 放置于4℃ 保存。 |
封板膜 | 4 片 | 用于實驗中封閉酶標板。 | 放置于常溫保存。 |
在試劑盒保質期內使用